5軸加工・マシニングセンター
スクロールできます
| 設備種類 | メーカー | 機械名 | 台数 | 加工範囲(X×Y×Z)(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5軸加工機 | DMG MORI | DMU50 | 1 | 650 X 520 X 475 | |
| 横形マシニングセンター | オークマ | MILLAC 630H | 1 | 1,020 X 820 X 820 | |
| 立形マシニングセンター | ニデックオーケーケー | VM7Ⅲ | 1 | 1,530 X 740 X 660 | |
| 立形マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | GF-8 | 1 | 1,250 X 800 X 700 | |
| 立形マシニングセンター | ニデックオーケーケー | VM53R | 1 | 1,050 X 530 X 510 | |
| 立形マシニングセンター | ニデックオーケーケー | VM5Ⅲ | 1 | 820 X 510 X 510 | |
| 立形マシニングセンター | オークマ | MILLAC 44V | 1 | 560 X 410 X 410 | |
| 立形マシニングセンター | DMG MORI | NVX7000 | 1 | 1,540 X 760 X 660 |
ワイヤー放電加工機
スクロールできます
| 設備種類 | メーカー | 機械名 | 台数 | 加工範囲(X×Y×Z)(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R | 1 | 600 X 400 X 310 |
フライス・ボール盤
スクロールできます
| 設備種類 | メーカー | 機械名 | 台数 | 加工範囲(X×Y×Z)(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCフライス | 牧野フライス製作所 | AvⅢ-NC-85 | 1 | 850 X 500 X 400 | |
| フライス盤 | オークマ | STM 2V | 1 | 710 X 300 X 400 | |
| フライス盤 | 静岡鉄工 | VHR-A NO.6990 | 1 | 820 X 300 X 400 | |
| フライス盤 | エンシュウ | RB Ⅲ | 1 | 700 X 200 X 300 | |
| ラジアルボール盤 | 吉田鉄工 | YD3-94CNT | 1 | 750 X 750 X 600 | |
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工 | YR5-130 | 1 | 250 X 250 X 400 |
研磨機・その他
スクロールできます
| 設備種類 | メーカー | 機械名 | 台数 | 加工範囲(X×Y×Z)(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平面研磨機 | 黒田精工 | GS-BM2 | 1 | 500 X 150 X 250 | |
| 平面研磨機 | 岡本工作機械製作所 | PSG-64AN | 1 | 600 X 400 X 250 | |
| 平面研磨機 | 岡本工作機械製作所 | PFG | 1 | 500 X 150 X 165 | |
| TIG溶接機 | ダイヘン | WB-A350P | 1 | ||
| レーザー刻印機 | ComMarker | B4 | 1 | 110 X 110 |
測定機器・スキャン
スクロールできます
| 設備種類 | メーカー | 機械名 | 台数 | 測定範囲(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-1020 | 1 | ||
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX S9108 | 1 | 900 X 1,000 X 800 | 測定物重量 150Kg以下 接触式タッチプローブφ4、φ2、φ1 非接触式 ラインレーザープローブ |
| ラインレーザープローブ | ミツトヨ | Surface Measure 606 | 1 | 60 X 60 X 60 | |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-700 | 1 | Φ500 X 200 |

