設備一覧
機械
※スマートフォンで閲覧する場合、画面を横にして閲覧してください。
| 設備種類 | メーカー | 機械名 | 台数 | 加工範囲(X,Y,Z) |
|---|---|---|---|---|
| 5軸加工機 | DMG MORI | DMU50 | 1 | 650 X 520 X 475 |
| 横形マシニングセンター | オークマ | MILLAC 630H | 1 | 1,020 X 820 X 820 |
| 立形マシニングセンター | ニデックオーケーケー (旧 OKK) |
VM7Ⅲ | 1 | 1,530 X 740 X 660 |
| 牧野フライス製作所 | GF-8 | 1 | 1,250 X 800 X 700 | |
| ニデックオーケーケー (旧 OKK) |
VM53R | 1 | 1,050 X 530 X 510 | |
| ニデックオーケーケー (旧 OKK) |
VM5Ⅲ | 1 | 820 X 510 X 510 | |
| オークマ | MILLAC 44V | 1 | 560 X410 X 410 | |
| NCフライス | エンシュウ | NBV-450 | 1 | 920 X 420 X 450 |
| 牧野フライス製作所 | AVⅢ-NC-85 | 1 | 850 X 500 X 400 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R | 1 | 600 x 400 x 310 |
| NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC64 | 1 | 600 X 400 X 250 |
| 汎用旋盤 | 津田 | 1 | φ200 X 1,000 | |
| 旭東 | 1 | φ650 X 1,000 | ||
| ラジアルボール盤 | 吉田鉄工 | YD3-94CNT | 1 | 750 X 750 X 600 |
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工 | YR5-130 | 1 | 250 X 250 X 400 |
| フライス盤 | オークマ | STM 2V | 1 | 710 X 300 X 400 |
| 静岡鉄工 | VHR-A NO.6990 | 1 | 820 X 300 X 400 | |
| エンシュウ | RBⅢ | 1 | 700 X 200 X 300 | |
| 平面研削盤 | 黒田精工 | GS-BM2 | 1 | 500 X 150 X 250 |
| 岡本工作機械製作所 | PSG-64AN | 1 | 600 X 400 X 250 | |
| 岡本工作機械製作所 | PFG | 1 | 500 X 150 X 165 | |
| プレス機 | アイダエンジニアリング | MC1-80 | 1 | 80ton |
| TIG溶接機 | ダイヘン | WB-A350P | 1 | |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-1020 | 1 | |
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX S9108 | 1 | 900 X 1,000 X 800 |
| ラインレーザープロープ | ミツトヨ | Surface Measure 606 | 1 | 60 X 60 X 60 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-700 | 1 | Φ500 X 200 |
| レーザー彫刻機 | ComMarker | B4 | 1 | 110 X 110 |
ソフトウェア
※スマートフォンで閲覧する場合、画面を横にして閲覧してください。
| システム名 | メーカー | 形式 | 台数 | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 3D CAD/CAM(5軸用) | OPEN MIND | hyperMILL | 1 | 2025 |
| 3D CAD/CAM | 牧野フライス製作所 | FF/eye | 1 | NX9 / Ver16.1 |
| JBM | Mastercam | 2 | 2025 | |
| 三菱メカトロニクス ソフトウエア |
CamMagic AD | 1 | Ver8 | |
| 3D CAD | SOLIDWORKS | SOLIDWORKS Premium | 1 | 2024 |
| ThinkDesign | Think3 | 1 | 2010 | |
| 2D CAD | Autodesk | AutoCAD | 1 | 2025 |
| 2.5D CAM | ゴードーソリューション | ナスカ・プロ | 1 | V1.3 |
| 三次元データ処理ソフト | ミツトヨ | MCOSMOS-3 | 1 | V3.5 |
| レーザースキャニングソフト | ミツトヨ | MSURF-S/Ⅰ | 1 | V2.027/V2.023 |
| レーザースキャニングソフト | キーエンス | VL-700 seriesアプリケーション | 1 | Ver3.5.405 |
お客様の「こんなのできる?」にお応えします。
「他社に断られてしまった。」こんなお声にも、お応えします。
複雑形状で高精度な試作品製作・部品加工もお気軽にどうぞ。
フジタは既存業務にとらわれない業種を超えた幅広いネットワークと、
独自の価値創造により、お客様が喜ぶ商品開発や技術開発に取り組んでおります。
モノづくりのご相談・ご質問は、フジタへお問い合わせ下さい。お問い合わせはこちら。









